公開日
更新日
執筆者
DT、DR、CTそしてDHの分野ごとの研究拠点を整理してみます。
分野ごとに制度化の段階が違います。
デジタルヒューマニティーズ(DH)と宗教社会学は既に国際学会・研究基盤が確立し、デジタル宗教(DR)は大学拠点と国際学会が形成済みです。
一方、デジタル進学(DT)は国際ネットワーク中心、計算神学(CT)はハイデルベルクを核とする形成初期の領域です。
日本では、DHと宗教学・宗教社会学の基盤はあるものの、現在確認できる範囲では、DR・DT・CTを名称に掲げる常設の学会・研究センターはまだ見当たりません。したがって、現時点のDTとの最大の接続点はJADHと考えることができます。
「拠点」の種類を区別する
研究活動の拠点を分類しておきます。
| 種類 | 役割 | 例 |
| 学会 | 発表、査読、研究者コミュニティ | JADH、ISMRC、IAHR |
| 大学・研究センター | 雇用、共同研究、大学院教育、プロジェクト | チューリヒ大学、TheoLab、CODH |
| 研究ネットワーク | 国境・大学を越えた領域形成 | GoNeDigiTal、NMRDC |
| 研究基盤 | データ、ツール、標準、アーカイブ | DARIAH、ETCBC、CODH |
| 会議シリーズ | 新領域を集中的に可視化 | Theologies of the Digital、Digital Religion V |
日本
1. Digital Humanities(DH)
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| Japanese Association for Digital Humanities(JADH) | 学会 | 日本のDHを国際的なADHO圏へ接続する中心学会。英語・日本語の査読誌と年次大会を持つ |
| ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター(CODH) | 研究センター・基盤 | オープンデータ、IIIF、OCR、くずし字認識、歴史GIS、AIを組み合わせる日本の中核的DH基盤 |
| DH研究連携促進協議会(DiHuCo) | 研究コンソーシアム | 人文・社会科学DXを機関横断で進める連携基盤。CODHが地図・地名分野などに参加 |
| 国文学研究資料館(NIJL) | 国立研究機関 | 国書データベースとデータ駆動人文学プロジェクトを運営。仏教・神道・キリスト教関係古典籍にも応用可能 |
| 人文情報学研究所(DHII) | 独立研究機関 | 日本の人文情報学の研究・教育・普及を支える拠点 |
2. 宗教学・宗教社会学
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| 日本宗教学会 | 全国学会 | 日本の宗教学全般の基盤。IAHRとの国際接続を持ち、機関誌『宗教研究』を刊行 |
| 「宗教と社会」学会 | 全国学会 | 宗教集団、社会変動、メディア、公共性、日常的宗教実践を扱う。日本のDigital Religion受容先として最も近い |
| JADH | 学際的接続点 | SNS・AI・アーカイブ・テキスト分析など、方法面から宗教研究へ接続 |
世界
1. Digital Religion(DR)
この領域の最重要拠点は、現時点では「チューリヒ大学+ISMRC」の組み合わせです。
2027年のISMRC大会をチューリヒ大学Digital Religion(s)が主催することは、大学拠点と国際学会が接続した制度化の明確な事例と考えられます。
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| チューリヒ大学 URPP Digital Religion(s) | 大学重点研究プログラム | 現在もっとも制度化されたDR拠点の一つ。神学、宗教学、社会学、計算言語学、メディア研究、教育、法学を統合 |
| International Society for Media, Religion and Culture(ISMRC) | 国際学会 | メディア・宗教・文化研究の中心的国際学会。隔年大会と査読誌『Religion, Media and Digital Culture』を持つ |
| Network for New Media, Religion and Digital Culture Studies(NMRDC) | 国際研究ネットワーク | Heidi A. Campbellらによる研究ネットワーク。文献、研究資源、年鑑、研究賞を通じてDR分野を可視化 |
| Center for Media, Religion and Culture/コロラド大学ボルダー校 | 大学研究センター | Digital Religion以前から続くMedia and Religion研究の歴史的・理論的基盤 |
| AAR Artificial Intelligence and Religion Unit | 大規模学会内専門部会 | AIと人格、意識、儀礼、芸術、労働、宗教研究方法を扱う。AI×宗教がAAR内部で制度化されたことを示す |
| EASR/IAHR | 地域・世界学会 | Digital Religionを宗教学本流へ接続する場。Religions 360°では権威、真正性、アルゴリズム、宗教LLMを扱う |
2. Digital Theology(DT)
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| Global Network for Digital Theology(GoNeDigiTal) | 国際ネットワーク | DT全体を横断する現在の中心ネットワーク。教義学、実践神学、牧会、聖書解釈、教育、障害、ジェンダー、宣教などを統合 |
| Centre for Digital Theology/ダラム大学 | 大学研究センター | デジタル化がキリスト教信仰・実践へ与える影響を研究する常設拠点 |
| Theologies of the Digital | 国際研究会シリーズ | 2019年開始の隔年コロキウム。神学、技術、社会的想像力を理論的に検討 |
| Society of Christian Ethics(SCE) | 隣接学会 | DT専門組織ではないが、2027年大会全体を「Christian Ethics and AI」としたことで、AIをキリスト教倫理の中心課題へ導入 |
| チューリヒ大学Digital Religion(s) | DR/DT横断拠点 | Church & AI、デジタル牧会、宗教教育、トランスヒューマニズムなど、実践神学・倫理との接続が強い |
なお、DurhamのCODEC Research Centre and NetworkはDigital Theologyの定義形成に重要な歴史的拠点ですが、現在の研究地図では、独立した現行拠点として二重計上せず、Centre for Digital Theologyへ至る系譜として扱うのが適切です。
GoNeDigiTalとTheologies of the Digitalは2027年にイェール大学で共同プログラムを予定しており、ネットワーク型DTが大学・神学校へ定着していく動きとして注目できます。
3. Computational Theology(CT)/Bible NLP
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| TheoLab Heidelberg | 大学・研究所共同拠点 | CTを名称・方法・研究領域として明示的に形成している最重要拠点 |
| ハイデルベルク大学DH/Computational Theology | 大学DH基盤 | 神学、DH、計算言語学、科学計算を接続。『Kompendium Computational Theology』の制度的背景 |
| Eep Talstra Centre for Bible and Computer(ETCBC) | 大学研究センター | ヘブライ語聖書の統語データベース、SHEBANQ、Text-Fabricを開発する長期的な聖書計算研究拠点 |
| Partnership for Applied Biblical NLP(PAB-NLP) | 研究・開発コミュニティ | 聖書翻訳、機械学習、低資源言語、eBible Corpusなどを結ぶBible NLP基盤 |
| Society of Biblical Literature(SBL) | 国際学会 | CT専門ではないが、デジタル聖書研究が聖書学本流へ接続する最大級の発表・出版経路 |
| Computational Humanities Research(CHR) | 国際研究コミュニティ | 計算モデルと人文学的問いを接続する方法論的母体。宗教・神学固有ではないがCTの技術的参照先 |
TheoLabは「神学的問いを計算的方法で研究する領域」を制度化しようとしているのに対し、ETCBCは聖書言語データと計算的釈義を数十年にわたって実践してきた研究基盤、という区別があります。
CTの二本柱は、
- 領域・方法論の定義:TheoLab Heidelberg
- データと実践の蓄積:ETCBC/PAB-NLP
と整理できます。
4. Digital Humanities(世界)
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| Alliance of Digital Humanities Organizations(ADHO) | 世界的連合組織 | DHの国際的な学会連合。年次DH大会、出版、地域組織を束ねる。JADHもこの圏内に位置する |
| DARIAH-EU | 欧州研究インフラ | データ、ツール、教育、標準、研究者ネットワークを提供する分散型DH基盤 |
| Computational Humanities Research(CHR) | 研究コミュニティ | 計算モデルを明示的に構築・評価するComputational Humanitiesの中心的会議 |
| 各国・地域DH学会 | 学会ネットワーク | JADH、KADH、EADH、ACHなど。地域資料と言語を国際DHへ接続 |
DHはDTやCTの「隣接分野」ではなく、TEI、IIIF、OCR、NLP、ネットワーク分析、データ公開、研究倫理を供給する方法論・研究基盤です。
5. 宗教社会学・社会科学的宗教研究
| 拠点 | 種類 | 位置づけ |
| Society for the Scientific Study of Religion(SSSR) | 国際学会 | 宗教を社会科学的方法で研究する主要学会。調査、統計、宗教組織・行動研究の基盤 |
| Association for the Sociology of Religion(ASR) | 国際学会 | 宗教社会学の理論・比較・歴史研究を担う専門学会。機関誌『Sociology of Religion』を刊行 |
| IAHR | 世界学会連合 | 歴史的・社会的・比較的宗教研究を世界規模で接続 |
| EASR | 欧州地域学会 | 欧州の宗教学ネットワーク。DR・計算的宗教研究が宗教学本流に入る主要経路 |
| ISMRC | 横断学会 | 宗教社会学、メディア研究、文化研究、Digital Religionを結ぶ |
| 日本宗教学会/「宗教と社会」学会 | 日本の受容基盤 | 海外DR研究を日本の宗教研究へ接続しうる既存組織 |
